☆近鉄線「橿原神宮前」駅まで徒歩約7分!
☆土地約155.23坪!
☆建築条件なし、お好きなメーカー様、工務店様で建築可能です!
橿原市久米町 売土地
-
最寄駅
近鉄橿原線 橿原神宮前
徒歩 7 分
近鉄南大阪線 橿原神宮前
徒歩 7 分
- 価格 2,598万円
- 土地面積 516.57㎡(156.26坪)(公簿)
物件名 | 橿原市久米町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市久米町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 6.81㎡(公簿) | 土地面積 | 516.57㎡(156.26坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 17㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東1.2m 私道 接面2.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 畝傍南小学校(700m) 畝傍中学校(1700m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ・現況私道負担部分約17平米+私道負担部分やk6.81平米(持分1/2)含む ・前道幅員約1.8~3.0m 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||
物件番号 | 189901-979 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
