★全16区画の住宅地です!
★住まいの夢をお手伝いします。
物件名 | 桜井市西之宮 6号地 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字西之宮 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 22.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.66㎡(40.12坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 私道 接面9.67m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大福小学校(750m) 桜井西中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 近鉄大阪線大福駅徒歩8分の近さ。忙しい朝が助かる立地、暮らしにゆとりが生まれます ※1 引渡条件:更地渡し 【開発許可番号】奈良県指令第建第110-160号 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||
物件番号 | 189901-952 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 桜井市西之宮 6号地 売土地
- 900 万円
- (132.66㎡)
- JR桜井線 香久山
- 桜井市大字西之宮