☆前面道路約6m
☆現況更地
☆物件のこと、小さな疑問も担当大竹までお気軽にメールください。
物件名 | 橿原市北妙法寺町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市北妙法寺町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 127.96㎡(38.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅小学校(420m) 大成中学校(830m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ・市立真菅幼稚園…約480m ・オークワ橿原真菅店…約540m ・イオンモール橿原…約2290m ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 189901-244 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市北妙法寺町 売土地
- 1,350 万円
- (127.96㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市北妙法寺町