忙しい朝や遅い帰宅時にも嬉しい駅歩6分!
一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気
香芝市関屋 既存住宅
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 6 分
- 間取 4SDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 160.47㎡(48.54坪)
- 建物面積 115.16㎡(34.83坪)※1 ※2
| 物件名 | 香芝市関屋 既存住宅 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市関屋 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4SDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(1F) DK10(1F) 和6(2F) 洋6(2F) S4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.16㎡ (34.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 160.47㎡ (48.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面14m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 関屋小学校(1507m) 香芝西中学校(1509m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■不動産取引で安心を皆様にお届け致します。 ■当店の強みは「誠実・丁寧・真面目」 ■お得な金利のご提案(融資中・返済相談・女性単身・派遣社員・非正規雇用の方でも相談可能です。) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:71.13㎡(21.51坪) / 2F:44.03㎡(13.31坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【地役権・面積】無 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 189901-1345 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/14 次回の情報更新予定日:2026/10/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 香芝市関屋 既存住宅
- 680 万円
- 4SDK (115.16㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋
















