吉野川が近くにあり季節の移ろいを身近に感じる、自然豊かなエリアです♪
たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まい♪
近鉄吉野線「大和上市駅」徒歩5分♪
吉野郡吉野町大字上市 中古戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 大和上市
徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 998万円(税込)
- 土地面積 297.98㎡(90.13坪)
- 建物面積 132.04㎡(39.94坪)※1 ※2
| 物件名 | 吉野郡吉野町大字上市 中古戸建 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吉野郡吉野町大字上市 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK10.9(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8.8(2F) 和6(2F) 和9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 132.04㎡ (39.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 297.98㎡ (90.13坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6.6m 公道 接面12.7m)(北1.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 床下収納 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / IH / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※敷地内井戸有 ※2099-9=宅地/138.98平方メートル・2052-3=雑種地/159平方メートル ※敷地外駐車場有:2052-3 ※調整区域70%400% ※前面道路西側約4.3m・東側約2.3m ※2台賃貸中:年額84,000円(2026/2/26時点) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.15㎡(19.1坪) / 2F:68.89㎡(20.83坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 189901-1269 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 吉野郡吉野町大字上市 中古戸建
- 998 万円
- 5SLDK (132.04㎡)
- 近鉄吉野線 大和上市
- 吉野郡吉野町大字上市




























