☆空家につき、いつでも内覧可能です♪
☆北側、西側道路に面した開放感あふれる角地の物件です!
天理市東井戸堂町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄天理線 前栽
徒歩 17 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 159.31㎡(48.19坪)
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)※1 ※2
| 物件名 | 天理市東井戸堂町 中古戸建 | 築年月 | 1989年11月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 天理市東井戸堂町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK11.5(1F) 洋7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.31㎡ (48.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 井戸堂小学校(746m) 南中学校(3804m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■不動産取引で安心を皆様にお届け致します。 ■当店の強みは「誠実・丁寧・真面目」 ■お得な金利のご提案(融資中・返済相談・女性単身・派遣社員・非正規雇用の方でも相談可能です。) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:77.84㎡(23.54坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 189901-1265 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 天理市東井戸堂町 中古戸建
- 1,680 万円
- 6LDK (122.55㎡)
- 近鉄天理線 前栽
- 天理市東井戸堂町










































