☆駅近 櫟本駅徒歩3分!!
☆平成20年築の築浅物件です!!
天理市櫟本町 中古戸建
-
最寄駅
JR桜井線 櫟本
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 109.76㎡(33.2坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)※1 ※2
物件名 | 天理市櫟本町 中古戸建 | 築年月 | 2008年03月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市櫟本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 109.76㎡ (33.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 櫟本小学校(550m) 北中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆駅近 櫟本駅徒歩3分!! ☆平成20年築の築浅物件です!! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.27㎡(18.53坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||||
物件番号 | 189901-461 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
