新築
のびのびスローライフを叶える、閑静な住宅地
のびのびスローライフを叶える、閑静な住宅地
たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まい
天理市西井戸堂町 新築戸建
-
最寄駅
近鉄天理線 前栽
徒歩 15 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 111.36㎡(33.68坪)
- 建物面積 100.61㎡(30.43坪)※1
物件名 | 天理市西井戸堂町 新築戸建 | 築年月 | 2023年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市西井戸堂町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) S7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.61㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 111.36㎡ (33.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西5.8m 公道)(南4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井戸堂小学校(450m) 南中学校(3500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ロフト / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | のびのびスローライフを叶える、閑静な住宅地 たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まい ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R04SHC129056号 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||||
物件番号 | 189901-948 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/09 次回の情報更新予定日:2023/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
