新築
☆住宅性能表示適合住宅
大和高田市南今里町
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高田市
徒歩 15 分
近鉄南大阪線 浮孔
徒歩 15 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 149.22㎡(45.13坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
物件名 | 大和高田市南今里町 | 築年月 | 2022年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市南今里町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) S1.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 149.22㎡ (45.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.93m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 片塩小学校(1200m) 片塩中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / ダウンライト | ||||||||
備考 | ※地目/雑種地:公簿148平米(後日宅地に変更後148.75平米)地目更正は致しません。 ※本物件前面道路について、1年おきに奈良県と賃借契約が必要になります。また、賃借契約時に賃借料が発生します。(令和4年度参考額:54円) ※1 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R03SHC114393号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 189901-137 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/30 次回の情報更新予定日:2022/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
