■建築条件なし!
■前面道路南側に付き日当たり良好!
■土地面積60.16坪
| 物件名 | 橿原市十市町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市十市町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 26.3万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 198.88㎡(60.16坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.8m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 耳成小学校(920m) 八木中学校(1500m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■不動産取引で安心を皆様にお届けさせて頂きます。 ■当店の強みは「誠実・丁寧・真面目」 ■お得な金利のご提案(融資中・返済相談・女性単身・派遣社員・非正規雇用の方でも相談可能です。) ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 189901-1359 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/15 次回の情報更新予定日:2026/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 橿原市十市町 売土地
- 1,580 万円
- (198.88㎡)
- 近鉄橿原線 新ノ口
- 橿原市十市町













