☆買い物施設が充実の生活便利な住環境です!
☆一戸建の多い閑静な住宅地です!
| 物件名 | 大和高田市 市場 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和高田市大字市場 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 90.3㎡(27.31坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2.09m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 陵西小学校(650m) 高田西中学校(950m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
| 備考 | ■不動産取引で安心を皆様にお届けさせて頂きます。 ■当店の強みは「誠実・丁寧・真面目」 ■お得な金利のご提案(融資中・返済相談・女性単身・派遣社員・非正規雇用の方でも相談可能です。) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】マトリックス不動産販売株式会社 公式ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 189901-1064 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 大和高田市 市場 売土地
- 180 万円
- (90.3㎡)
- 近鉄南大阪線 尺土
- 大和高田市大字市場





























